A tabela a seguir foi extraida do site da microsoft e lista as portas de rede necessárias para vários recursos do Windows Live Messenger em um computador baseado no Windows.
Recurso | Porta usada |
Entrada no serviço Messenger | TCP 80, 443, 1863 |
Detecção da rede | TCP 7001 UDP 9, 7001 |
Áudio | TCP 80, 443, 1863 TCP/UDP 30000 - 65535 |
Áudio (Herança) * | UDP 5004 – 65535 |
Conversas com webcam e vídeo | TCP 80 TCP/UDP 5000 - 65535 |
Transferência de arquivos | TCP 443, 1863 TCP/UDP 1025 - 65535 |
Transferência de arquivos (Herança) * | TCP 6891 - 6900 |
Compartilhamento de Pastas | TCP 1863 TCP/UDP 1025 – 65535 |
Quadro de comunicações e Compartilhamento de aplicativos | TCP 1503 |
Assistência remota | TCP 3389 TCP/UDP 49152 – 65535 |
Windows Live Call | TCP 443, 5061 UDP 5004 - 65525 |
Jogos | TCP 80, 443, 1863 TCP/UDP 1025 - 65535 |
* Essas portas são usadas quando você está conectado a um contato por meio de um programa cliente herdado, como o MSN Messenger 5.0 ou qualquer versão do Windows Messenger.
URLs
A tabela a seguir lista os URLs aos quais o Windows Live Messenger se conecta.URL usado | Função do URL |
https://Login.live.com | Autenticação HTTP sobre SSL (HTTPS) para o Windows Live ID e aquisição de certificados x509 para conexões ponto a ponto (p2p) seguras para o recurso Compartilhamento de Pastas |
http://Login.live.com | Autenticação HTTP para o Windows Live ID |
https://*.contacts.msn.com | Obtenção da lista de contatos |
https://*.storage.msn.com | Armazenamento do quadro do usuário, mensagem de status pessoal e nome de exibição de usuários para que o usuário possa ter o mesmo conjunto de informações em todas as experiências do Windows Live em computadores de trabalho e domésticos; (protocolo SOAP sobre HTTPS) |
http://*.storage.msn.com | Armazenamento do quadro do usuário (HTTP DAV) e aquisição de imagens do Windows Live Space de um usuário |
http://c.msn.com | Para definir um ID exclusivo e anônimo para um usuário personalizar a experiência do Windows Live |
http://*.messenger.msn.com | Várias operações principais do messenger |
http://g.msn.com | URLs de redirecionamento usadas no rastreamento do início do URL de uma página específica para sites da Microsoft |
http://crl.microsoft.com | Para acessar a Lista de Certificados Revogados (CRL) para verificar a validade de um certificado |
http://messenger.hotmail.com:1863 | Canal de comunicações para o servidor do messenger; Microsoft Notification Protocol (MSNP) para sistema de mensagens |
http://gateway.messenger.hotmail.com | Caso um firewall esteja bloqueando as portas, o Messenger pode usar esse gateway sobre HTTP |
http://config.messenger.msn.com | Download das informações de configuração usadas pelo cliente do Messenger |
https://ows.messenger.msn.com | Envio de mensagens offline |
https://rsi.hotmail.com | Recebimento de mensagens offline |
http://sqm.microsoft.com | Carregamento de dados Service Quality Monitoring (SQM) para a Microsoft; (nenhuma informação de identificação pessoal é transferida) |
http://*.edge.messenger.live.com | Várias operações principais do Messenger. Por exemplo, servidores de eco usados para estabelecer conectividade direta entre dois clientes do messenger para comunicação ponto-a-ponto quando os clientes estiverem protegidos por um firewall |
http://relay.data.edge.messenger.live.com | Media relay usado para transferir dados binários (arquivos, voz ou vídeo) |
http://rad.msn.com | Para fazer o download de conteúdo de publicidade para exibição no cliente e para fazer o download de conteúdo de expressão pessoal patrocinado por anúncios, como imagens de exibição e emoticons |
http://appdirectory.messenger.msn.com | Usado pelos aplicativos de atividades/jogos do Messenger que são executados dentro de aplicativos do Messenger |
https://images.messenger.msn.com | Para arquivos de imagem do messenger |
http://spaces.live.com | Para o cartão de visita |
http://relay.voice.messenger.msn.com | Media relay usado para voz |
Observação Os usuários atrás de um servidor proxy de autenticação podem ter problemas de entrada. Eles podem ter que configurar os servidores proxy para forçar a autenticação para a seguinte cadeia de caracteres do Agente de Usuário: MSN Explorer/9.0 (MSN 8.0; TmstmpExt). Para isso, os usuários devem consultar a documentação do seu servidor proxy ou entrar em contato com o administrador da rede.
Nenhum comentário:
Postar um comentário